Abschlusstabellen der Saison 2000/2001

Auf dieser Seite haben wir die Tabellen der Spielzeit 2000/2001 zusammengestellt, soweit sie uns vorliegen und in den betreffenden Klassen Hildesheimer Vereine gespielt haben.

Landesliga Süd 2000/2001

1. VfV Hildesheim 10 52:28 18-02
2. SF Salzgitter 10 49:31 12-08
3. TuS Wettbergen 10 43:37 10-10
4. BV Gifhorn III 10 39:41 09-11
5. VfB Fallersleben 10 32:48 07-13
6. Hannover 96 10 25:55 04-16


Verbandsklasse Hannover 2000/2001

1. MTV Nordstemmen 12 75:21 21-03
2. VfL Grasdorf 12 63:33 18-06
3. MTV Nienburg 12 58:38 17-07
4. TuS Wunstorf 12 37:59 09-15
5. Hannover 96 II 12 38:58 08-16
6. MTV Nordstemmen II 12 31:65 06-18
7. TSV Burgdorf 12 34:62 05-19
8. VT Rinteln ohne Wertung

 

Bezirksoberliga Hannover 2000/2001

1. SV Harkenbleck 14 77:35 25-03
2. Germania Hohnhorst II 14 67:45 20-08
3. MTV Boffzen 14 69:43 19-09
4. Altwarmbüchener BC 14 57:55 13-15
5. TuS Wettbergen II 14 46:66 12-16
6. VfL Grasdorf II 14 54:58 10-18
7. VT Rinteln II 14 48:64 10-18
8. SV Alfeld 14 30:82 03-25


Bezirksliga Hannover Süd 2000/2001

1. FC Schwalbe 14 75:37 22-06
2. TSV Limmer 14 64:48 19-09
3. MTV Groß Buchholz 14 65:47 16-12
4. SC Hemmingen 14 58:54 15-13
5. VfV Hildesheim II 14 55:57 15-13
6. Hannover 96 III 14 54:58 12-16
7. MTV Nordstemmen III 14 49:63 09-19
8. SG Mehle/ Wülfingen 14 28:84 04-24


Bezirksklasse Hannover Süd 2000/2001

1. SV Alfeld II 14 75:37 21-07
2. VfL Hameln II 14 67:45 20-08
3. VfV Hildesheim IV 14 62:50 16-12
4. MTV Boffzen II 14 60:52 16-12
5. VfV Hildesheim III 14 59:53 14-14
6. SG Duingen/ Grünenplan 14 55:57 12-16
7. MTV Nordstemmen IV 14 44:68 10-18
8. TV 87 Stadtoldendorf 14 26:86 03-25

 

Kreisliga Hildesheim/ Holzminden 2000/2001

1. SV Himstedt 14 76:36 24-04
2. TuS Nettlingen 14 61:51 19-09
3. GSV Holzminden 14 52:60 15-13
4. SG Mehle/ Wülfingen II 14 58:54 14-14
  MTV Nordstemmen V 14 58:54 14-14
6. MTV Bornum 14 51:61 10-18
7. SV Rot-Weiß Ahrbergen 14 48:64 10-18
8. SV Alfeld III 14 36:76 04-24


1. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 2000/2001

1. MTV Boffzen III 12 70:26 21-03
2. BC Bockenem 12 69:27 20-04
3. MTV Harsum 12 64:32 17-07
4. SG Marienburger Höhe 12 43:53 11-13
5. SV Wehrstedt 65 12 36:60 07-17
6. SG Duingen/ Grünenplan II 12 31:65 06-18
7. TuSpo Lamspringe 12 23:73 02-22
8. SG Mehle/ Wülfingen III ohne Wertung


2. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 2000/2001

1. GSV Holzminden II 12 75:21 22-02
2. Delligser SC I 12 70:26 20-04
3. MTV Harsum II 12 52:44 15-09
4. MTV Nordstemmen VI 12 52:44 12-12
5. TV Stadtoldendorf II 12 29:67 08-16
6. VfV Hildesheim V 12 35:61 07-17
7. Delligser SC II 12 23:73 00-24

 

Jugendbezirksklasse Hannover, Staffel Süd 2000/2001

1. Hannover 96 12 82:14 22-02
2. SG Hildesheim/ Diekholzen 12 65:31 20-04
3. SV Harkenbleck 12 65:31 18-06
4. SG Pennigsehl/ Drakenburg 12 47:49 11-13
5. SG Drakenburg/ Holtorf 12 39:57 07-17
6. SG Diepholz 12 32:64 06-18
7. SG Eilsen/ Bückeburg 12 06:90 00-24
8. TK Berenbostel ohne Wertung
SG Bockenem/ Bornum ohne Wertung


Jugendkreisklasse Hannover Mitte 2000/2001

1. SC Langenhagen 12 96:00 24-00
2. Mellendorfer TV 12 69:27 20-04
3. VfL Grasdorf 12 44:51 13-11
4. SV Alfeld 12 31:62 08-16
5. TSV Kirchrode 12 35:57 07-17
6. Heeßeler SV 12 38:58 06-18
7. TSV Krähenwinkel-Kaltenweide 12 19:77 06-18


Jugendkreisklasse Hannover West 2000/2001

1. TSV Schloß-Ricklingen 12 75:20 23-01
2. TuS Wunstorf 12 70:26 20-04
3. TSV Barsinghausen 12 64:32 17-07
4. SV Ahlem 12 45:51 09-15
5. VfL Hannover 12 39:56 08-16
6. VfB Hannover 12 26:70 04-20
7. SG Hildesheim/ Diekholzen II 12 16:80 03-21

 

Schülerbezirksklasse Hannover 2000/2001

1. MTV Nordstemmen 6 46:02 12-00
2. TSV Neustadt 6 28:20 08-04
3. SG Pennigsehl/ Liebenau 6 12:36 02-10
4. MTV Nienburg 6 10:38 02-10
5. BBV Brinkum ohne Wertung


Schülerkreisliga Hildesheim 2000/2001

1. MTV Nordstemmen II 12 64:08 24-00
2. SG Hildesheim/ Diekholzen I 12 53:19 18-06
3. SV Alfeld I 12 30:42 11-13
4. MTV Nordstemmen III 12 27:45 10-14
5. SG Hildesheim/ Diekholzen II 12 28:44 08-16
6. SV Alfeld II 12 25:47 07-17
7. VfL Hameln 12 25:47 06-18