Abschlusstabellen der Saison 2001/2002
Auf dieser Seite haben wir die Tabellen der Spielzeit 2001/2002 zusammengestellt, soweit sie uns vorliegen und in den betreffenden Klassen Hildesheimer Vereine gespielt haben.
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Niedersachsenliga 2001/2002
| 1. | VfL Lüneburg | 12 | 57:39 | 17-07 |
| 2. | TV Metjendorf | 12 | 61:35 | 16-08 |
| 3. | USC Braunschweig | 12 | 60:36 | 14-10 |
| 4. | VfV Hildesheim | 12 | 48:48 | 13-11 |
| 5. | TuS Gildeshaus | 12 | 49:47 | 12-12 |
| 6. | SG Bloherfelde/Oldenburg | 12 | 45:51 | 10-14 |
| 7. | Germania Hohenhorst | 12 | 16:80 | 02-22 |
Landesliga Süd 2001/2002
| 1. | SC Salzgitter SF | 14 | 76:36 | 25-03 |
| 2. | VFB/SC Peine | 14 | 73:29 | 22-06 |
| 3. | MTV Nordstemmen | 14 | 61:51 | 15-13 |
| 4. | SV Pennigsehl | 14 | 54:58 | 13-15 |
| 5. | BV Gifhorn 3 | 14 | 48:64 | 13-15 |
| 6. | TuS Wettbergen | 14 | 47:65 | 11-17 |
| 7. | VfB Fallersleben | 14 | 49:63 | 10-18 |
| 8. | Hannover 96 | 14 | 40:72 | 03-25 |
Verbandsklasse Hannover 2001/2002
| 1. | TuS Wunstorf | 14 | 86:26 | 27-01 |
| 2. | VfL Grasdorf | 14 | 84:28 | 22-06 |
| 3. | MTV Nienburg | 14 | 63:49 | 18-10 |
| 4. | SV Harkenbleck | 14 | 55:57 | 15-13 |
| 5. | MTV Nordstemmen II | 14 | 49:63 | 13-15 |
| 6. | Hannover 96 II | 14 | 45:67 | 09-19 |
| 7. | Germania Hohnhorst II | 14 | 35:77 | 07-21 |
| 8. | TSV Burgdorf | 14 | 31:81 | 01-27 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Bezirksoberliga Hannover 2001/2002
| 1. | SG Neustadt/Seelze II | 14 | 89:23 | 26-02 |
| 2. | TK Berenbostel | 14 | 72:40 | 24-04 |
| 3. | VT Rinteln | 14 | 77:35 | 22-06 |
| 4. | MTV Boffzen | 14 | 52:60 | 12-16 |
| 5. | VfL Grasdorf II | 14 | 49:63 | 10-18 |
| 6. | TuS Wettbergen II | 14 | 40:72 | 07-21 |
| 7. | FC Schwalbe | 14 | 40:72 | 06-22 |
| 8. | TSV Limmer | 14 | 29:83 | 05-23 |
Bezirksliga Hannover Süd 2001/2002
| 1. | SC Hemmingen | 14 | 69:43 | 18-10 |
| 2. | SG Leinetal | 14 | 68:44 | 18-10 |
| 3. | MTV Bad Pyrmont | 14 | 65:47 | 17-11 |
| 4. | Hannover 96 III | 14 | 64:48 | 17-11 |
| 5. | MTV Gross Buchholz | 14 | 63:49 | 16-12 |
| 6. | MTV Nordstemmen III | 14 | 62:50 | 14-14 |
| 7. | VfV Hildesheim II | 14 | 49:63 | 12-16 |
| 8. | SG Leinetal II | 14 | 08:104 | 00-28 |
Bezirksklasse Hannover Süd 2001/2002
| 1. | MTV Nordstemmen IV | 14 | 81:31 | 24-04 |
| 2. | MTV Boffzen II | 14 | 65:47 | 20-08 |
| 3. | VfL Hameln II | 14 | 73:39 | 19-09 |
| 4. | SG Duingen/Grünenplan | 14 | 60:52 | 17-11 |
| 5. | VfV Hildesheim III | 14 | 49:63 | 10-18 |
| 6. | SV Himstedt | 14 | 49:63 | 10-18 |
| 7. | VfV Hildesheim IV | 14 | 43:69 | 09-19 |
| 8. | SG Leinetal III | 14 | 28:84 | 03-25 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Kreisliga Hildesheim/ Holzminden 2001/2002
| 1. | TuS Nettlingen | 14 | 77:35 | 24-04 |
| 2. | BC Bockenem | 14 | 61:51 | 20-08 |
| 3. | MTV Bornum | 14 | 67:45 | 18-10 |
| 4. | SG Leinetal IV | 14 | 54:58 | 15-13 |
| 5. | SV Rot-Weiss Ahrbergen | 14 | 52:60 | 10-18 |
| 6. | MTV Nordstemmen V | 14 | 49:63 | 09-19 |
| 7. | GSV Holzminden | 14 | 44:68 | 09-19 |
| 8. | TV 87 Stadtoldendorf | ohne Wertung | ||
1. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 2001/2002
| 1. | MTV Harsum I | 14 | 90:22 | 27-01 |
| 2. | SG Marienburger Höhe | 14 | 77:35 | 21-07 |
| 3. | SG Duingen/Grünenplan | 14 | 76:36 | 21-07 |
| 4. | SG Leinetal V | 14 | 75:37 | 18-10 |
| 5. | MTV Harsum II | 14 | 49:63 | 12-16 |
| 6. | GSV Holzminden | 14 | 35:77 | 06-22 |
| 7. | Delligser SC | 14 | 28:84 | 04-24 |
| 8. | TuSpo Lamspringe | 14 | 18:94 | 03-25 |
2. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 2001/2002
| 1. | MTV Nordstemmen VI | 8 | 41:23 | 11-05 |
| 2. | TV 87 Stadtoldendorf | 8 | 37:27 | 11-05 |
| 3. | MTV Harsum III | 8 | 27:37 | 08-08 |
| 4. | TSV Bodenwerder | 8 | 33:31 | 07-09 |
| 5. | Delligser SC | 8 | 22:42 | 03-13 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Jugendbezirksklasse Hannover, Staffel Süd 2001/2002
| 1. | MTV Liebenau | 12 | 76:20 | 21-03 |
| 2. | VfV Hildesheim | 12 | 60:36 | 17-07 |
| 3. | Hannover 96 | 12 | 59:37 | 17-07 |
| 4. | MTV Nordstemmen | 12 | 49:47 | 15-09 |
| 5. | TSV Burgdorf | 12 | 41:55 | 09-15 |
| 6. | TSV Barsinghausen | 12 | 34:62 | 05-19 |
| 7. | SC Langenhagen | 12 | 17:79 | 00-24 |
Jugendkreisklasse Hannover Mitte 2001/2002
Daten liegen noch nicht vor!
Jugendkreisklasse Hannover West 2001/2002
Daten liegen noch nicht vor!
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Schülerbezirksliga Hannover 2001/2002
| 1. | SG Pennigsehl/Nienburg | 4 | 19:13 | 07-01 |
| 2. | MTV Nordstemmen | 4 | 19:13 | 05-03 |
| 3. | SG Pennigsehl/ Liebenau | 4 | 10:22 | 00-08 |
Schülerkreisliga Hildesheim 2001/2002
Daten liegen noch nicht vor!