Abschlusstabellen der Saison 2008/2009
Auf dieser Seite haben wir die Tabellen der Spielzeit 2008/2009 zusammengestellt, soweit sie uns vorliegen und in den betreffenden Klassen Hildesheimer Vereine gespielt haben.
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Verbandsklasse 2008/2009
| 1. | SG Pennigsehl-Liebenau II | 14 | 72:40 | 21-07 |
| 2. | VT Rinteln | 14 | 66:46 | 21-07 |
| 3. | SG Neustadt-Seelze II | 14 | 61:51 | 17-11 |
| 4. | VfV Hildesheim | 14 | 62:50 | 16-12 |
| 5. | MTV Nordstemmen | 14 | 62:50 | 16-12 |
| 6. | TSV Barsinghausen | 14 | 58:54 | 13-15 |
| 7. | TSV Burgdorf | 14 | 44:68 | 07-21 |
| 8. | FC Schwalbe Hannover | 14 | 23:89 | 01-27 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Bezirksliga Hannover Süd 2008/2009
| 1. | VFL Grasdorf II | 14 | 94:18 | 27-01 |
| 2. | Hannover 96 II | 14 | 67:45 | 20-08 |
| 3. | MTV Nordstemmen II | 14 | 65:47 | 16-12 |
| 4. | SV Harkenbleck | 14 | 64:48 | 16-12 |
| 5. | MTV Gross Buchholz | 14 | 62:50 | 16-12 |
| 6. | MTV Boffzen | 14 | 41:71 | 10-18 |
| 7. | SG Leinetal | 14 | 37:75 | 07-21 |
| 8. | VfV Hildesheim II | 14 | 18:94 | 00-28 |
Bezirksklasse Hannover Süd 2008/2009
| 1. | SV Harkenbleck II | 14 | 78:34 | 23-05 |
| 2. | SG Leinetal II | 14 | 74:38 | 21-07 |
| 3. | MTV Nordstemmen III | 14 | 61:51 | 17-11 |
| 4. | VfV Hildesheim III | 14 | 54:58 | 13-15 |
| 5. | MTV Bornum | 14 | 53:59 | 13-15 |
| 6. | VfV Hildesheim IV | 14 | 49:63 | 12-16 |
| 7. | SGM Hildesheim | 14 | 42:70 | 09-19 |
| 8. | MTV Harsum | 14 | 37:75 | 04-24 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Kreisliga Hildesheim/ Holzminden 2008/2009
| 1. | SG Duingen-Grünenplan | 14 | 78:32 | 25-03 |
| 2. | SV Himstedt | 14 | 71:41 | 23-05 |
| 3. | GSV Holzminden | 14 | 58:54 | 14-14 |
| 4. | GSV Holzminden II | 14 | 62:49 | 13-15 |
| 5. | SV Rot-Weiss Ahrbergen | 14 | 51:61 | 13-15 |
| 6. | BC Bockenem | 14 | 51:60 | 12-16 |
| 7. | TV Stadtoldendorf | 14 | 47:65 | 09-19 |
| 8. | SG Leinetal III | 28:84 | 03-25 |
1. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 2008/2009
| 1. | MTV Boffzen II | 14 | 81:31 | 26-02 |
| 2. | VfV Hildesheim V | 14 | 82:30 | 24-04 |
| 3. | MTV Nordstemmen III | 14 | 74:38 | 20-08 |
| 4. | MTV Harsum II | 14 | 67:45 | 16-12 |
| 5. | MTV Harsum III | 14 | 45:67 | 09-19 |
| 6. | SV Wehrstedt | 14 | 43:69 | 09-19 |
| 7. | SG Duingen-Grünenplan II | 14 | 36:76 | 07-21 |
| 8. | TV Stadtoldendorf II | 14 | 20:92 | 01-27 |
2. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 2008/2009
| 1. | MTV Nordstemmen V | 16 | 99:29 | 30-02 |
| 2. | TUS Nettlingen | 16 | 92:35 | 30-02 |
| 3. | SV Himstedt II | 16 | 70:58 | 20-12 |
| 4. | Eintracht Hildesheim | 16 | 71:57 | 18-14 |
| 5. | SV Hildesia Diekholzen | 16 | 68:60 | 17-15 |
| 6. | MTV Bornum II | 16 | 57:50 | 13-19 |
| 7. | Delligser SC | 16 | 53:75 | 12-20 |
| 8. | TusPo Lamspringe | 16 | 43:84 | 07-25 |
| 9. | FSV Sarstedt | 16 | 21:106 | 00-32 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Jugendbezirksklasse Hannover, Staffel Süd 2008/2009
| 1. | VT Rinteln | 5 | 27:13 | 10-00 |
| 2. | VfV Hildesheim | 5 | 29:11 | 08-02 |
| 3. | JSG Leinetal/Duingen | 5 | 20:20 | 04-06 |
| 4. | MTV Bad Pyrmont | 5 | 13:27 | 04-06 |
| 5. | VFL Hameln | 5 | 16:24 | 02-08 |
| 6. | TuS Wunstorf | 5 | 15:25 | 02-08 |
Jugendkreisliga Hannover Mitte 2008/2009
| 1. | SG 05 Ronnenberg | 7 | 41:15 | 14-00 |
| 2. | VT Rinteln | 7 | 41:14 | 11-03 |
| 3. | JSG Bemerode/Grasdorf | 7 | 35:21 | 08-06 |
| 4. | SC Langenhagen | 7 | 27:27 | 08-06 |
| 5. | VfV Hildesheim | 7 | 30:26 | 06-08 |
| 6. | TSV Neustadt | 7 | 21:34 | 05-09 |
| 7. | TSV Burgdorf | 7 | 13:41 | 02-12 |
| 8. | SC Hemmingen | 7 | 10:45 | 02-12 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Schüler-Kleinmannschaft Hildesheim 2008/2009
| 1. | MTV Nordstemmen I | 18 | 106:06 | 36-00 |
| 2. | SFC Giesen | 18 | 77:31 | 29-07 |
| 3. | MTV Nordstemmen II | 18 | 72:36 | 29-07 |
| 4. | MTV Harsum | 18 | 62:46 | 20-16 |
| 5. | VfV Hildesheim II | 18 | 59:49 | 18-18 |
| 6. | VfV Hildesheim I | 18 | 51:57 | 17-19 |
| 7. | MTV Harsum II | 18 | 48:60 | 15-21 |
| 8. | TSV Groß Berkel | 18 | 31:77 | 09-27 |
| 9. | SV Alfeld | 18 | 20:88 | 05-31 |
| 10. | GfL Bothfeld | 18 | 18:90 | 02-34 |