Abschlusstabellen der Saison 1994/95
Auf dieser Seite haben wir die Tabellen der Spielzeit 1994/95 zusammengestellt, soweit sie uns vorliegen und in den betreffenden Klassen Hildesheimer Vereine gespielt haben.
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Schüler |
Landesliga Süd 1994/95
| 1. | SK Göttingen | 14 | 76:36 | 23-05 |
| 2. | BC Comet Braunschweig II | 14 | 75:37 | 22-06 |
| 3. | TSV Salzgitter | 14 | 63:49 | 19-09 |
| 4. | VfV Hildesheim | 14 | 56:56 | 14-14 |
| 5. | MTV Nordstemmen | 14 | 54:58 | 14-14 |
| 6. | SuS Northeim | 14 | 54:58 | 11-17 |
| 7. | Hannover 96 II | 14 | 49:63 | 06-22 |
| 8. | FC Schwalbe Hannover | 14 | 29:83 | 01-27 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Schüler |
Bezirksliga Hannover Süd 1994/95
| 1. | TuS Wettbergen II | 14 | 87:25 | 25-03 |
| 2. | TuS Seelze II | 14 | 73:39 | 22-06 |
| 3. | TSV Barsinghausen II | 14 | 62:50 | 20-08 |
| 4. | SV Alfeld | 14 | 60:52 | 14-14 |
| 5. | MTV Nordstemmen II | 14 | 57:55 | 14-14 |
| 6. | VfV Hildesheim II | 14 | 53:59 | 09-19 |
| 7. | SC Hemmingen | 14 | 46:66 | 08-20 |
| 8. | SV Harkenbleck | 14 | 10:102 | 00-28 |
Bezirksklasse Hannover Süd 1994/95
| 1. | MTV Nordstemmen III | 14 | 79:33 | 26-02 |
| 2. | SC Hemmingen II | 14 | 67:45 | 17-11 |
| 3. | FC Schwalbe Hannover III | 14 | 62:50 | 17-11 |
| 4. | VfV Hildesheim III | 14 | 59:53 | 16-12 |
| 5. | TC Hameln | 14 | 61:51 | 15-13 |
| 6. | MTV Nordstemmen IV | 14 | 50:62 | 12-16 |
| 7. | VfV Hildesheim IV | 14 | 40:72 | 07-21 |
| 8. | SV Alfeld II | 14 | 30:82 | 02-26 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Schüler |
Kreisliga Hildesheim/ Holzminden 1994/95
| 1. | MTV Boffzen | 14 | 89:23 | 27-01 |
| 2. | MTV Bornum | 14 | 66:46 | 18-10 |
| 3. | SV Alfeld III | 14 | 57:55 | 16-12 |
| 4. | SV Wülfingen | 14 | 55:57 | 13-15 |
| 5. | SV Mehle | 14 | 43:69 | 11-17 |
| 6. | TSV Gerzen | 14 | 46:66 | 10-18 |
| 7. | BC Bockenem | 14 | 44:68 | 09-19 |
| 8. | MTV Nordstemmen V | 14 | 48:64 | 08-20 |
1. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 1994/95
| 1. | TV 87 Stadtoldendorf | 14 | 81:31 | 25-03 |
| 2. | GSV Holzminden | 14 | 77:35 | 22-06 |
| 3. | SV Himstedt | 14 | 75:37 | 22-06 |
| 4. | SV Rot-Weiß Ahrbergen | 14 | 53:59 | 13-15 |
| 5. | VfV Hildesheim V | 14 | 51:61 | 12-16 |
| 6. | SV Alfeld IV | 14 | 46:66 | 10-18 |
| VfB Oedelum | 14 | 46:66 | 10-18 | |
| 8. | VfV Hildesheim VI | 14 | 17:95 | 00-28 |
| 9. | BC Holzminden | ohne Wertung | ||
2. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 1994/95
| 1. | SV Hildesia Diekholzen | 15 | 96:24 | 26-04 |
| 2. | MTV Nordstemmen VI | 16 | 96:32 | 24-08 |
| 3. | TuS Nettlingen | 15 | 82:38 | 23-07 |
| 4. | SV Mehle II | 16 | 90:38 | 22-10 |
| 5. | SV Wehrstedt 65 | 16 | 83:45 | 22-10 |
| 6. | TuSpo Lamspringe | 16 | 40:88 | 11-21 |
| 7. | MTV Nordstemmen VII | 16 | 49:79 | 10-22 |
| 8. | SV Mehle III | 16 | 22:106 | 04-28 |
| 9. | SV Eime | 16 | 14:114 | 02-30 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Schüler |
Schülerkreisklasse Hildesheim 1994/95
| 1. | VfV Hildesheim | |||
| 2. | BC Bockenem | |||
| 3. | SV Alfeld | |||
| 4. | TSV Gerzen |