Abschlusstabellen der Saison 1995/96
Auf dieser Seite haben wir die Tabellen der Spielzeit 1995/96 zusammengestellt, soweit sie uns vorliegen und in den betreffenden Klassen Hildesheimer Vereine gespielt haben.
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Landesliga Süd 1995/96
| 1. | BV Gifhorn II | 14 | 83:29 | 27-01 |
| 2. | TuS Wunstorf | 14 | 82:30 | 23-05 |
| 3. | MTV Nordstemmen | 14 | 70:42 | 20-08 |
| 4. | BC Comet Braunschweig | 14 | 60:52 | 16-12 |
| 5. | SuS Northeim | 14 | 51:61 | 15-13 |
| 6. | VfV Hildesheim | 14 | 42:70 | 09-19 |
| 7. | TSV Salzgitter | 14 | 30:82 | 03-25 |
| 8. | VfL Wolfsburg II | 14 | 30:82 | 03-25 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Bezirksliga Hannover Süd 1995/96
| 1. | VfL Grasdorf | 14 | 72:40 | 23-05 |
| 2. | TuS Seelze II | 14 | 79:33 | 20-08 |
| 3. | TSV Barsinghausen II | 14 | 67:45 | 17-11 |
| 4. | VfV Hildesheim II | 14 | 64:48 | 17-11 |
| 5. | MTV Nordstemmen II | 14 | 55:57 | 16-12 |
| 6. | SV Alfeld | 14 | 44:68 | 09-19 |
| 7. | VfL Hameln | 14 | 38:74 | 08-20 |
| 8. | MTV Nordstemmen III | 14 | 29:83 | 02-26 |
Bezirksklasse Hannover Süd 1995/96
| 1. | MTV Boffzen | 14 | 75:37 | 23-05 |
| 2. | MTV Nordstemmen IV | 14 | 75:37 | 23-05 |
| 3. | VfV Hildesheim III | 14 | 66:46 | 20-08 |
| 4. | TuS Wettbergen III | 14 | 59:53 | 14-14 |
| 5. | FC Schwalbe Hannover III | 14 | 58:54 | 12-16 |
| 6. | TC Hameln | 14 | 49:63 | 12-16 |
| 7. | VfV Hildesheim IV | 14 | 48:64 | 08-20 |
| 8. | VfL Hameln II | 14 | 18:94 | 00-28 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Kreisliga Hildesheim/ Holzminden 1995/96
| 1. | SV Alfeld II | 14 | 87:25 | 24-04 |
| 2. | TSV Gerzen | 14 | 62:50 | 18-10 |
| 3. | MTV Bornum | 13 | 53:51 | 14-12 |
| 4. | GSV Holzminden | 14 | 57:55 | 14-14 |
| 5. | SV Alfeld III | 14 | 56:56 | 14-14 |
| 6. | SG Mehle/ Wülfingen | 12 | 48:48 | 12-12 |
| 7. | TV 87 Stadtoldendorf | 14 | 49:63 | 09-19 |
| 8. | BC Bockenem | 13 | 20:84 | 03-23 |
1. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 1995/96
| 1. | MTV Nordstemmen V | 16 | 101:27 | 29-03 |
| 2. | VfV Hildesheim V | 16 | 93:35 | 29-03 |
| 3. | SV Himstedt | 15 | 82:38 | 20-10 |
| 4. | SV Alfeld IV | 16 | 69:59 | 17-15 |
| 5. | SV Rot-Weiß Ahrbergen | 16 | 51:77 | 15-17 |
| 6. | VfB Oedelum | 16 | 46:82 | 10-22 |
| 7. | MTV Boffzen II | 16 | 45:83 | 10-22 |
| 8. | SV Hildesia Diekholzen | 15 | 44:76 | 08-22 |
| 9. | SG Mehle/ Wülfingen II | 16 | 37:91 | 04-28 |
2. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 1995/96
| 1. | MTV Nordstemmen VI | 14 | 88:28 | 26-02 |
| 2. | TuS Nettlingen | 13 | 76:28 | 21-05 |
| 3. | VfV Hildesheim VI | 13 | 68:36 | 19-07 |
| 4. | SV Wehrstedt 65 | 12 | 63:33 | 14-10 |
| 5. | SG Mehle/ Wülfingen III | 14 | 45:67 | 11-17 |
| 6. | TuSpo Lamspringe | 13 | 30:74 | 08-18 |
| 7. | MTV Nordstemmen VII | 14 | 35:77 | 04-24 |
| 8. | SG Mehle/ Wülfingen IV | 14 | 21:91 | 03-25 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Jugendbezirksklasse Hannover Süd 1995/96
| 1. | VfV Hildesheim | 8 | 45:19 | 14-02 |
| 2. | Hannover 96 | 8 | 37:27 | 11-05 |
| 3. | SV Mehle | 8 | 37:27 | 11-05 |
| 4. | SV Harkenbleck | 8 | 24:40 | 04-12 |
| 5. | VfL Grasdorf | 8 | 21:43 | 00-16 |
| 6. | FC Schwalbe Hannover | ohne Wertung | ||
Jugendkreisklasse Hildesheim 1995/96
| 1. | SG Marienburger Höhe | 6 | 33:14 | 10-02 |
| 2. | VfV Hildesheim II | 4 | 21:11 | 08-00 |
| 3. | SC Duingen | 6 | 27:20 | 08-04 |
| 4. | SG Bockenem/ Bornum | 7 | 23:33 | 02-12 |
| 5. | SG Nordstemmen/ Eime | 5 | 97:33 | 00-10 |
| Verbandsebene | Bezirksebene | Kreisebene | Jugend | Schüler |
Schülerbezirksklasse Hannover 1995/96
| 1. | Hannover 96 | 6 | 35:13 | 11-01 |
| 2. | SG Bockenem/ Bornum | 6 | 30:18 | 09-03 |
| 3. | SV Alfeld | 6 | 27:21 | 06-06 |
| 4. | SV Harkenbleck | 6 | 22:26 | 04-08 |
| 5. | VfV Hildesheim | 8 | 15:41 | 03-13 |
Schülerkreisklasse Hildesheim 1995/96
| 1. | VfV Hildesheim III | 4 | 18:06 | 7-1 |
| 2. | VfV Hildesheim II | 4 | 16:08 | 7-1 |
| 3. | SC Duingen | 2 | 06:06 | 2-2 |
| 4. | SV Alfeld | 2 | 02:10 | 0-4 |
| 5. | SV Mehle | 4 | 06:18 | 0-8 |