Abschlusstabellen der Saison 1998/99

Auf dieser Seite haben wir die Tabellen der Spielzeit 1998/99 zusammengestellt, soweit sie uns vorliegen und in den betreffenden Klassen Hildesheimer Vereine gespielt haben.

Verbandsklasse Hannover 1998/99

1. VfL Grasdorf 14 82:30 25-03
2. VfV Hildesheim 14 77:35 24-04
3. TSV Burgdorf 14 72:40 18-10
4. MTV Nordstemmen II 14 68:44 17-11
5. SV Alfeld 14 56:56 11-17
6. Hannover 96 II 14 38:74 09-19
7. TuS Wunstorf 14 37:75 07-21
8. VfV Hildesheim II 14 18:94 01-27

 

Bezirksliga Hannover Süd 1998/99

1. MTV Boffzen 14 72:40 24-04
2. VfL Grasdorf II 14 72:40 23-05
3. SC Hemmingen 14 65:47 16-12
4. TSV Limmer 14 53:59 14-14
5. VfL Hameln 14 58:54 13-15
6. MTV Groß Buchholz 14 55:57 11-17
7. SG Mehle/ Wülfingen 14 52:60 10-18
8. VfV Hildesheim III 14 21:91 01-27


Bezirksklasse Hannover Süd 1998/99

1. SV Alfeld II 14 88:24 25-03
2. MTV Nordstemmen III 14 85:27 25-03
3. VfL Hameln II 14 65:47 18-10
4. MTV Boffzen II 14 59:53 13-15
5. VfV Hildesheim IV 14 45:67 12-16
6. VfV Hildesheim V 14 49:63 11-17
7. SG Duingen/ Grünenplan 14 30:82 05-23
8. SV Alfeld III 14 27:85 03-25

 

Kreisliga Hildesheim/ Holzminden 1998/99

1. SG Mehle/ Wülfingen II 14 88:24 27-01
2. MTV Nordstemmen IV 14 72:40 20-08
3. SV Himstedt 14 63:49 17-11
4. TV 87 Stadtoldendorf 14 64:48 15-13
5. MTV Bornum 14 59:53 15-13
6. GSV Holzminden 14 54:58 10-18
7. SV Rot-Weiß Ahrbergen 14 36:76 08-20
8. SV Alfeld IV 14 12:100 00-28


1. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 1998/99

1. BC Bockenem 12 72:24 23-01
2. TuS Nettlingen 12 52:44 16-08
3. SG Marienburger Höhe 12 55:41 12-12
4. MTV Nordstemmen V 12 45:51 12-12
5. SG Mehle/ Wülfingen III 12 41:55 08-16
6. SG Duingen/ Grünenplan II 12 40:56 08-16
7. VfV Hildesheim VI 12 31:65 05-19
8. TSV Gerzen ohne Wertung


2. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 1998/99

1. SV Wehrstedt 65 14 80:32 26-02
2. MTV Harsum 14 82:30 24-04
3. TV 87 Stadtoldendorf II 14 64:48 17-11
4. TuSpo Lamspringe 14 62:50 15-13
5. Delligser SC 14 54:58 11-17
6. MTV Nordstemmen VI 14 48:64 10-18
7. SG Duingen/ Grünenplan III 14 36:76 05-23
8. SG Mehle/ Wülfingen IV 14 22:90 04-24

 

Jugendbezirksklasse Hannover, Staffel Süd 1998/99

1. SC Langenhagen 12 81:15 24-00
2. VfV Hildesheim 12 74:22 20-04
3. SG Bockenem/ Bornum 12 47:53 13-11
4. Hannover 96 12 49:47 12-12
5. VfL Grasdorf 12 26:62 06-15
6. MTV Groß Buchholz 12 27:69 05-19
5. TSV Barsinghausen 12 20:68 02-20

Platzierungsspiele

1. SC Langenhagen
2. SG Diepholz
3. SV Holtorf
4. VfV Hildesheim


Jugendkreisliga Hildesheim/ Holzminden 1998/99

1. Delligser SC 8 50:14 14-02
2. SV Alfeld 8 35:29 10-06
3. VfV Hildesheim II 8 30:34 09-07
4. SV Eime 8 33:31 07-09
5. SV Mehle 8 12:52 00-16

 

Schülerbezirksklasse Hannover 1998/99

1. TSV Burgdorf 8 61:03 16-00
2. SV Harkenbleck 8 41:23 10-06
3. SG Bockenem/ Bornum 8 40:24 10-06
4. VfV Hildesheim 8 11:53 02-14
5. MTV Nordstemmen 8 07:57 02-14


Schülerkreisliga Hildesheim/ Holzminden 1998/99

1. SG Bockenem/ Bornum II 10 48:06 20-00
2. MTV Nordstemmen II 10 43:17 14-06
3. SG Bockenem/ Bornum III 10 38:22 12-08
4. MTV Nordstemmen III 10 33:27 10-10
5. SV Eime 10 09:51 03-17
6. VfV Hildesheim II 10 03:57 01-19