Abschlusstabellen der Saison 1999/2000

Auf dieser Seite haben wir die Tabellen der Spielzeit 1999/2000 zusammengestellt, soweit sie uns vorliegen und in den betreffenden Klassen Hildesheimer Vereine gespielt haben.

Landesliga Süd 1999/2000

1. TuS Germania Hohnhorst 14 74:38 21-07
2. BV Gifhorn III 14 72:40 21-07
3. SF Salzgitter 14 68:44 21-07
4. TuS Wettbergen 14 71:41 20-08
5. Hannover 96 14 49:63 12-16
6. SK Göttingen 14 40:72 07-21
7. MTV Nordstemmen 14 37:75 05-23
VfL Grasdorf 14 37:75 05-23


Verbandsklasse Hannover 1999/2000

1. VfV Hildesheim 14 98:14 26-02
2. VT Rinteln 14 79:33 24-04
3. MTV Nordstemmen II 14 63:49 19-09
4. TSV Burgdorf 14 60:52 15-13
5. TSV Barsinghausen 14 41:71 10-18
6. TuS Wunstorf 14 38:74 07-21
7. Hannover 96 II 14 39:73 06-22
8. SV Alfeld 14 30:82 05-23

 

Bezirksoberliga Hannover 1999/2000

1. MTV Nienburg 14 81:31 26-02
2. Altwarmbüchener BC 14 72:40 19-09
3. SV Harkenbleck 14 65:47 19-09
4. SC Langenhagen 14 66:46 16-12
5. TuS Germania Hohnhorst II 14 60:52 16-12
6. TuS Wettbergen II 14 52:60 12-16
7. MTV Boffzen 14 34:78 04-24
8. VfV Hildesheim II 14 18:94 00-28


Bezirksliga Hannover Süd 1999/2000

1. VfL Grasdorf II 14 81:31 27-01
2. MTV Groß Buchholz 14 70:42 21-07
3. TSV Limmer 14 65:47 18-10
4. SG Mehle/ Wülfingen 14 60:52 16-12
5. SC Hemmingen 14 58:54 12-16
6. Hannover 96 III 14 45:67 10-18
7. VfL Hameln 14 46:66 08-20
8. SV Alfeld II 14 23:89 00-28


Bezirksklasse Hannover Süd 1999/2000

1. MTV Nordstemmen III 14 82:30 26-02
2. MTV Boffzen II 14 78:34 22-06
3. VfV Hildesheim III 14 67:45 17-11
4. VfL Hameln II 14 63:49 17-11
5. VfV Hildesheim IV 14 51:61 11-17
6. MTV Nordstemmen IV 14 44:68 11-17
7. SG Duingen/ Grünenplan 14 37:75 05-23
8. SG Mehle/ Wülfingen II 14 26:86 03-25

 

Kreisliga Hildesheim/ Holzminden 1999/2000

1. TV 87 Stadtoldendorf 14 79:33 22-06
2. GSV Holzminden 14 67:45 18-10
3. TuS Nettlingen 14 54:58 16-12
4. SV Himstedt 14 53:59 16-12
5. MTV Bornum 14 59:53 15-13
6. Rot-Weiß Ahrbergen 14 51:61 14-14
7. SV Alfeld III 14 47:65 09-19
8. BC Bockenem 14 38:74 02-26


1. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 1999/2000

1. MTV Nordstemmen V 12 76:20 22-02
2. MTV Harsum 12 76:20 21-03
3. SG Marienburger Höhe 10 50:30 13-07
4. SV Wehrstedt 65 10 35:45 08-12
5. SG Duingen/ Grünenplan II 12 35:61 08-16
6. SG Duingen/ Grünenplan III 10 28:52 05-15
7. SG Mehle/ Wülfingen III 12 12:84 01-23
8. SV Alfeld IV ohne Wertung


2. Kreisklasse Hildesheim/ Holzminden 1999/2000

1. MTV Boffzen III 12 63:33 21-03
2. TuSpo Lamspringe 12 60:36 18-06
3. Delligser SC 12 59:37 15-09
4. TV 87 Stadtoldendorf II  12 49:47 12-12
5. GSV Holzminden II 12 37:59 08-16
6. MTV Harsum II 12 32:64 06-18
7. MTV Nordstemmen VI 12 36:60 04-20

 

Jugendbezirksklasse Hannover, Staffel Süd 1999/2000

1. VfV Hildesheim I 8 42:33 13-03
2. Hannover 96 8 38:26 11-05
3. SG Bockenem/ Bornum I 8 42:22 09-07
4. VT Rinteln 8 26:38 07-09
5. SV Harkenbleck 8 12:52 00-16
6. SG Bockenem/ Bornum II ohne Wertung

Platzierungsspiele

1. Runde

1. Staffel Nord - 2. Staffel Süd:   TSV Neustadt - Hannover 96 8:0
2. Staffel Nord - 1. Staffel Süd: SG Diepholz - VfV Hildesheim 4:4 (11:9 Sätze)

2. Runde

Endspiel: TSV Neustadt - SG Diepholz 5:3
Spiel um den dritten Platz: VfV Hildesheim - Hannover 96   5:3


1. Jugendkreisklasse Hannover Stadt/Land 1999/2000

1. MTV Groß Buchholz 8 42:19 13-03
2. TSV Schloß Ricklingen 8 38:23 11-05
3. Mellendorfer TV 8 30:31 10-06
4. VfL Hannover 8 33:30 06-10
5. SV Alfeld 8 12:52 00-16


2. Jugendkreisklasse Hannover Stadt/Land 1999/2000

1. VfL Gradorf 6 37:11 12-00
2. TV Krähenwinkel 6 25:22 06-06
3. VfV Hildesheim II 6 18:28 06-06
4. TSV Kirchrode 6 14:33 00-12

 

Schülerkleinmannschaften Hildesheim 1999/2000

1. MTV Nordstemmen II 6 35:01 12-00
2. MTV Nordstemmen III 6 20:16 07-05
3. SV Alfeld 6 11:25 05-07
4. VfV Hildesheim 6 02:34 00-12