Änderung der NBV-Spielordnung ab der Saison 2001/02
(Kreisebene und Bezirksklasse)
NBV-SpO, § 20, 2: "... kann gemäß § 19 (1) nicht komplett angetreten werden, ist zu beachten, dass wenigstens fünf Spiele ausgetragen werden, wovon mindestens zwei mit Damenbeteiligung sein müssen."
Aufstellungsvarianten bei unvollständiger Mannschaft (bestätigt vom NBV-Sportwart)
Stand: August 2001 (Die Aufstellungsvarianten 5+1 bzw. 3+3 wurden dabei außer Acht gelassen)
| Variante Nummer |
Anzahl | geplante Spiele | Spiele pro Teilnehmer | zulässige Variante? |
||||||||||||||
| Herren | Damen | 1.HD | DD | 2.HD | GD | 1.HE | 2.HE | 3.HE | DE | Anzahl | 1.Dame | 2.Dame | 1.Herr | 2.Herr | 3.Herr | 4.Herr | ||
| 1 | 4 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||
| 2 | 4 | 1 | × | × | × | × | × | × | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | nein | |||
| 3 | 4 | 1 | × | × | × | × | × | × | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | nein | |||
| 4 | 3 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||
| 5 | 3 | 2 | × | × | × | × | × | × | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ja | |||
| 6 | 3 | 2 | × | × | × | × | × | × | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ja | |||
| 7 | 3 | 1 | × | × | × | × | × | × | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||||
| 8 | 3 | 1 | × | × | × | × | × | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | z.Zt. noch* | |||||
| 9 | 3 | 1 | × | × | × | × | × | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | nein | |||||
| 10 | 3 | 1 | × | × | × | × | × | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | nein | |||||
*) Der NBV-SpA wird für die nächste Beiratssitzung einen Vorschlag einbringen, dass mindestens sechs Spiele auszutragen sind.